Maksimalni kapacitet hlađenja | 4.1 |
Kapacitet hlađenja [kW] | 52 |
Minimalni kapacitet hlađenja | 0.77 |
Maksimalni kapacitet grijanja | 4.39 |
Minimalni kapacitet grijanja | 0.46 |
Kapacitet grejanja [kW] | 3.81 |
Ekološki plin | R32 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Energetska klasa grejanja | A+ |
SEER koeficijent | 7.3 |
SCOP koeficijent | 4 |
Predviđeno opterećenje pri hla | 3500 |
Predviđeno opterećenje pri gre | 2600 |
Jačina zvuka pri standardnim u | 58 |
Jačina zvuka pri standardnim u | 62 |
Funkcionalnosti | Turbo modeGolden finECO mode1W Stand byI feel funkcija - Follow meAutomatski način radaNoćni način radaAuto swingMemorija zadnjeg načina radaDetekcija i prikaz greške24h TimerBio filterFilter prašineFunkcija samočišćenjaGrijač kompresoraGrijač kondenzatoraFunkcija uštede energijePokretanje pri niskom naponuZaštitni pokrov ventilaŽičani upravljač |
Ulazna snaga hlađenja [W] | 1020 |
Ulazna snaga grejanja [W] | 1090 |
Protok vazduha [m3/h] | 620 |
Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1.2 |
Buka - UJ [dB(A)] | 33.5 |
Buka - VJ [dB(A)] | 55.5 |
Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤24 |
Područje rada u mogu hlađenja | -15≤T≤50 |
Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
Max. dužina cijevi | 25 |
Max. visinska razlika | 10 |
Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
Nadopuna rashladnog medija | 12 |
Razmak nosača vanjske jedinice | 452 |
Neto dimenzije - širina | 793 |
Neto dimenzije - visina | 621 |
Neto dimenzije - dubina | 200 |
Neto težina | 15.5 |
Vrsta uređaja | Podna mono split jedinicaPodna unutarnja multi split jedinica |
Bar kod | 0 |
Boja uređaja | Bela |
Jamstveni rok | 60 |
CKB
Shopping kartica
2-24 rate
13.36€
mjesečno
Hipotekarna
premium kartica
2-24 rate
13.6€
mjesečno